事業案内

  1. トップページ
  2. >
  3. 事業案内
  4. >
  5. 環境クリーンシステム(ECS)
  6. >
  7. フィルタ製品
事業案内
環境クリーンシステム
取扱製品
フィルタ製品
超薄型ファンフィルタ
ユニット
簡易クリーンルーム
断熱資材・吸音防音工事 関連

環境クリーンシステム(ECS)

取扱製品

フィルタ製品

不織布について・・・
不織布に、塵、埃、ミストなどを取る為の空調用素材があります。
枠に入れたり、縫製加工など、仕様もさまざまです。
またサイズも任意にカット出来ます。
その中で用途に応じた素材をお選び下さい。
品番 標準サイズ
(巾×長さ)
厚さ
(mm)
再生 耐熱性 難燃性 風速
(m/sec)
圧損(Pa) 捕集効率
(%)
給塵量
(g/㎡)
初期最終
PS/600 1,600×20m 18 80 2.5 93 196 82 460
PS/400 1,600×20m 14 80 2.5 64 196 76 530
PS/300 1,600×30m 10 80 2.5 54 196 70 600
PS/150 1,600×30m 7 80 2.5 30 147 55 750
FR/585 1,730×20m 20 × 80 2.5 59 196 85 800
FR/580 1,600×20m 20 × 80 × 2.5 54 196 73 1200
PE/205 1,600×20m 10 × 80 1 39 392 90 450
FS/1710 1,000×50m 10 80 2.5 34 54 56 320
FS/1705 1,000×50m 5 80 2.5 20 41 41 320
PA/305 1,600×20m 18 × 80 0.7 45 392 97 530
DS-600 1,600×20m 18 100 2.5 88 196 82 450
DS-400 1,600×20m 13 100 2.5 59 196 76 550
DS-300 1,600×30m 10 100 2.5 49 196 72 600
DS-150 1,600×30m 7 100 2.5 29 147 57 550
DS-140 1,600×30m 7 100 2.0 20 49 45 400
DS-340 1,600×20m 28 × 100 2.5 49 196 75 820
DS-340R 1,600×20m 23 × 100 2.5 59 196 85 620
DS-465 1,600×20m 15 100 1.5 74 196 80 500
DS-305T 1,600×20m 18 × 100 0.7 49 392 98 530

不織布型番対比表

日本バイリーン(株) 日本無機(株) 金井重要工業(株) 東洋紡績(株)
フィレドン ダスクリーン トラベロン ボンデン
PS/600 DS-600 AF-150AN #291
PS/400 DS-400 AF-120AN #292
PS/300 DS-300 AF-95A #293
PS/150 DS-150 AF-50A #295
PA/305 DS-305T HF-180 #260
PE/205 - HF-100 #261
FR/580 - AT-200N #266
FR/585 - AT-200 #266-NA
FS/1705 - AT-51A -
FS/1710 - AFR-111A -
- - TF-90 -